<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Km-Stockholm</title>
	<atom:link href="http://km-stockholm.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://km-stockholm.se</link>
	<description>Båtliv i Stockholm</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Satsa på starka rep under båtsäsongen</title>
		<link>http://km-stockholm.se/satsa-pa-starka-rep-under-batsasongen</link>
		<comments>http://km-stockholm.se/satsa-pa-starka-rep-under-batsasongen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Båt]]></category>
		<category><![CDATA[Fritid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://km-stockholm.se/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[För de allra flesta är båtsäsongen nu härmed slut för i år och arbetet med att ta tillvara på den utrustning som man har använts sig av under säsongen kan börja. Under en aktiv båtsäsong är det lätt hänt att det är en hel del skador som drabbar båten, som man under hösten och våren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För de allra flesta är båtsäsongen nu härmed slut för i år och arbetet med att ta tillvara på den utrustning som man har använts sig av under säsongen kan börja. Under en aktiv båtsäsong är det lätt hänt att det är en hel del skador som drabbar båten, som man under hösten och våren får chansen att reparera inför nästa sjösättning och båtsäsong. På samma sätt är det nu man har chansen att gå igenom ens utrustning för att se vad det är för utrustning som man behöver investera i inför nästa båtsäsong.  Det kan handla om att byta ut de äldre, slitna repen mot nya starka rep, kontrollera motorn och skicken på båtens alla övriga tampar.</p>
<p>Att exempelvis ha slitna förtöjningslinor ombord på båten är inget som kommer att vara hållbart i längden och man riskerar dessutom en hel del med att inte ha en hållbar utrustning ombord. Vad man föredrar för märke på sina rep är olika från person till person men det är framförallt materialet på repen och linorna som avgör egenskaperna och hur slitstarka de är. Utöver de specifika egenskaperna för varje material är det också möjligt att man gärna ser till att ha vissa färger ombord, enbart för att förstärka det estetiska. I så fall kan man när man bestämt sig för ett material på repen gå efter färg istället för att välja ett märke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km-stockholm.se/satsa-pa-starka-rep-under-batsasongen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traverser gör jobbet</title>
		<link>http://km-stockholm.se/traverser-gor-jobbet</link>
		<comments>http://km-stockholm.se/traverser-gor-jobbet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 14:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kranar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://km-stockholm.se/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Med hjälp av traverser kan man enkelt flytta runt tyngre objekt inom en byggnad som exempelvis en lagerlokal. En travers är en kran som vilar på en balk, och som kan förflyttas både i längd- och i sidled. Balken som traversen löper längs kan anpassas efter byggnadens mått, och det går därför att få ut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med hjälp av <a title="Läs mer om olika traverser" href="http://www.pmh.se/travers-traverser" target="_blank">traverser</a> kan man enkelt flytta runt tyngre objekt inom en byggnad som exempelvis en lagerlokal. En travers är en kran som vilar på en balk, och som kan förflyttas både i längd- och i sidled. Balken som traversen löper längs kan anpassas efter byggnadens mått, och det går därför att få ut maximalt av byggnaden.</p>
<p>Eftersom en traverskran består av flera olika delar, som enkelt kan bytas ut, är det enkelt att anpassa den till den miljö där den ska användas. Om behoven ändras kan även kranen ändras, genom att den förlängs, kompletteras eller byggs om.</p>
<p>En travers kompletteras för det mesta med en telfer för att kunna användas till ett lyfta saker. På telfern kan en krok, en elektromagnet eller någon annan form av lyftanordning, exempelvis en vakuumlyft, monteras för att skapa en effektiv lyftlösning som motsvarar verksamhetens behov. Lyftsystemet kan kopplas till ett radiostyrt system för att göra det möjligt att styra det trådlöst, från golvet.</p>
<p>När traverskranen uppfanns var den mindre avancerad än idag, även om den var en stor teknisk landvinning för sin tid. Den första kranen tillverkades 1830 av Ludwig Stuckenholtz i Tyskland, som än idag tillverkar kranar av denna typ, under namnet Demag Cranes and Components GmbH. Det var även i Tyskland som massproduktionen av traverskranar kom igång tio år senare. 1861 konstruerade engelsmannen John Ramsbottom en ångdriven traverskran. Stuckenholtz’ företag kom med nästa innovation, när de 1887 introducerade traverskranar med elektriska komponenter, och 1910 kom de elektriska telfrarna som kunde monteras på traverskranarna.</p>
<p>De vanligaste användningsområdena för traverser är inom stålindustrin. Det är traverser som matar in malmen i brännugnen, och det är traverser som flyttar det varma stålet till nedkylningen. De färdiga stålstängerna lastas på tåg och lastbilar med hjälp av traverser, och om stålet ska användas till nya produkter kommer det att lastas av med hjälp av traverser i nästa fabrik. Detta gäller till exempel på bilfabriker, där bilarna även flyttas mellan arbetsstationerna med traverskranar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km-stockholm.se/traverser-gor-jobbet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ta betalningsanmärkning</title>
		<link>http://km-stockholm.se/ta-betalningsanmarkning</link>
		<comments>http://km-stockholm.se/ta-betalningsanmarkning#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 15:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Båt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://km-stockholm.se/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Innan du köper en båt av en privatperson är det viktigt att du gör en kreditupplysning av personen. Hur trevlig och seriös någon än kan verka så kan den vara oprofessionell och inte ha ditt bästa för tankarna. Var alltså försiktig så att du tar det säkra före det osäkra och inte ingår någon affär [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innan du köper en båt av en privatperson är det viktigt att du gör en kreditupplysning av personen. Hur trevlig och seriös någon än kan verka så kan den vara oprofessionell och inte ha ditt bästa för tankarna.</p>
<p>Var alltså försiktig så att du tar det säkra före det osäkra och inte ingår någon affär innan ni har skrivit avtal och det finns goda skäl att tro att det hela kommer att ske rätt och riktigt. Att ta en kreditupplysning är också viktigt.</p>
<p>Av samma anledningar finns det inte skäl att bli sårad ifall någon väljer att göra en kreditupplysning på dig. Den tar bara den säkra vägen, och det borde alla göra vid något så viktigt och roligt som båtköp!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km-stockholm.se/ta-betalningsanmarkning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skandinaviska annonsmarknader</title>
		<link>http://km-stockholm.se/skandinaviska-annonsmarknader</link>
		<comments>http://km-stockholm.se/skandinaviska-annonsmarknader#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 11:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Båt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://km-stockholm.se/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Blocket är en av de annonsplatser som blivit störst i Sverige för den som vill köpa båt. Även äldre privatförsäljare, så som pensionärer, är öppna för att annonsera ut sina gamla avlagda flytvästar eller utmärkta däcksolstolar på Blocket – det måste väl vara ett tecken på att de gjort tillräckligt bra marknadsföring! Men en ny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blocket är en av de annonsplatser som blivit störst i Sverige för den som vill köpa båt. Även äldre privatförsäljare, så som pensionärer, är öppna för att annonsera ut sina gamla avlagda flytvästar eller utmärkta däcksolstolar på Blocket – det måste väl vara ett tecken på att de gjort tillräckligt bra marknadsföring!</p>
<p>Men en ny tendens som man nu sakta kan se är den som får både unga och gamla att använda sig av även skandinaviska annonsmarknader när det kommer till båtköp och relaterat. Och varför inte? Leveranstiden är på sin höjd någon dag längre och utbudet blir mångdubblat. Dessutom kan man ju faktiskt vara ute efter exempelvis en dansk design som bara går att hitta på dansk mark (eller i det här fallet, vatten)… Då är det &#8220;annoncer&#8221; man är ute efter, inte &#8220;annonser&#8221;!<br />
Så nästa gång du ska köpa en båt eller tillbehör till din båt kan du ha nytta av att slänga ett öga på våra grannländers annonsmarknader!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km-stockholm.se/skandinaviska-annonsmarknader/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

